
图解资料
沈氏节能
超临界值二防硫化碳配置模式中的更重要配置文件,顺利通过加快速度热交换新技术将二防硫化碳热处理加热致持续高温,大幅提升模式速度。有了组成部分紧奏型、加快速度热交换、耐持续高温、耐高压低压等强势,可加快能源系统灵活运用速度,减低碳排污。
产品特点
1、能力高率:使用微入口结构特征,满足能力高热交換,缩减用电量,增长发热能源利于能力。
2、高宽敞性:容积小,土地征用表面积小,合理节省空间。
3、高不靠谱性:满足不错的耐防腐蚀、耐高高低温(0-900℃)、耐高电压(100MPa),能在各项恶略工作环境下稳固运营。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你是找出不靠谱的低碳生活散热器熟知 决预案吗?大家就能够加快为朋友给予产品设备推荐 、科技可以支持和环保定制家具化功能。欢迎图片随意连续大家,熟知 很多新信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服務电话
187 5820 8828
(手机微信同号)





